Um ponto interessante de abordar é as diferenças de rentabilidades entre o Pré e o IPCA de mesmo prazo. Aproveito para trazer as diferenças nas Taxas.
Pré 2 anos → 11,63% :: Taxas: 8,05 29/12/2017 e 7,38 31/12/2018 (↓ 0,67)
IPCA 2 anos → 9,75% :: Taxas: 3,29 29/12/2017 e 3,30 31/12/2018 (↑ 0,01)
Implícita 2 anos → Taxas: 4,61 29/12/2017 e 3,96 31/12/2018 (↓ 0,65)
Pré de 5 anos → 16,61% :: Taxas: 9,93 29/12/2017 e 9,00 31/12/2018 (↓ 0,93)
IPCA 5 anos → 12,37% :: Taxas: 4,88 29/12/2017 e 4,42 31/12/2018 (↓ 0,46)
Implícita 5 anos → Taxas: 4,81 29/12/2017 e 4,38 31/12/2018 (↓ 0,43)
As diferenças refletem a redução das expectativas de inflação, como também nas inflações correntes que surpreenderam mais para baixo este ano.
Nunca devemos observar somente a rentabilidade do ativo, não se esqueça de que o Retorno e Risco andam de mãos dadas!
Então vamos analisar mais algumas métricas.